Поділитися:
Уявіть ситуацію, коли ви працюєте на виїзді і ваше обладнання потребує стабільного живлення. Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 768V 315Ah стане надійним рішенням для забезпечення енергією різних систем, завдяки своїй потужній ємності та тривалому циклу роботи. Завдяки можливості підключення до мережі з віддаленим моніторингом, ви зможете контролювати стан батареї в режимі реального часу, що особливо зручно при використанні в складних умовах.
Цей lifepo4 акумулятор забезпечує не лише високу продуктивність, але й стабільність роботи при різних температурних режимах, що робить його ідеальним для використання в промислових, комерційних та побутових застосуваннях. Він витримує значні навантаження завдяки своєму активному балансиру комірок, що подовжує термін служби і знижує ризики. З таким пристроєм ви отримаєте впевненість у безпеці та ефективності вашої електроживлення у будь-якій ситуації.
| Номінальна напруга, В | 768 |
|---|---|
| Номінальна ємність, А·год | 315 |
| Ємність | 241920 |
| Максимальний струм заряду, A | 160 |
| Напруга повного заряду, V | 876 |
| Мінімальна напруга, V | 648 |
| Максимальний струм розряду, А | 160 |
| Тип | LiFePO4 |
| Тип клеми | T11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Номінальний струм заряду, A | 157 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 816 |
| Номінальний струм розряду, A | 157 |
| Повторне підключення напруги заряду, V | 840 |
| Рекомендована низька напруга відключення, V | 672,0 |
| Повторне підключення напруги розряду, V | 644,9 |
| Саморозряд, %/міс. | <3% |
| Схема з'єднання комірок | 240S1P |
| Тип балансиру | активний міжблоковий 4 А |
| Ступінь захисту | IP 20 |
| Вологість навколишнього середовища, % (RH) | 10–80 |
| Тип комірки | призматична |
| Підключення до мережі та віддалений моніторинг | LAN/RS485/CAN |
| Робота у паралельній збірці | так |
| Можливість додати батарейні блоки | 2 блоки |
| Тип встановлення | стійка 19" |
| Кількість батарейних блоків | 15 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Робоча температура заряду | 0 ~ +40 |
| Робоча температура розряду | -20 ~ +60 |
| Довжина, мм | 725 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Висота, мм | 2200 |
| Бренд | LogicPower |
| Артикул | 42954 |
Документацію ще не додано.
Завантажуємо відгуки…