Поділитися:
Тепловий насос повітря-вода інверторний спліт LP SINV-11 — ідеальне рішення для ефективного опалення та охолодження вашого дому. Завдяки потужності 11 кВт за температури +7°C, цей пристрій забезпечує відмінну продуктивність навіть за умов знижених температур. Максимальна температура води на виході досягає 60°C, що дозволяє використовувати насос не лише для опалення, а й для отримання гарячої води. Завдяки інверторній технології, ви отримуєте економію електроенергії з COP до 4.8, що суттєво знижує витрати на комунальні послуги.
Цей тепловий насос працює в діапазоні температур від -25 до +43°C і має низький рівень шуму в 46 дБ, що робить його практично безшумним у використанні. Багатофункціональність моделі дозволяє обирати між режимами опалення, охолодження та гарячої води, а також комбінованими варіантами, що підходять для будь-якої пори року. Використання високоефективного циркуляційного насоса GreenPro гарантує оптимальний водний потік при тиску до 22 кПа. З таким обладнанням ви зможете створити комфортні умови у своєму помешканні без зайвих затрат енергії та ресурсів.
| Тип | теплові насоси інвенторні |
|---|---|
| Максимальна температура води на виході, °С | 60 |
| Вхідна напруга | 220-240 |
| Частота | 50 |
| Рівень шуму, dB | 46 |
| Холодоагент | R410A |
| Тип компресора | Mitsubishi |
| Тип повітряного теплообмінника | ребристий |
| Кількість повітряних теплообмінників, шт | 1 |
| Тип вентилятора | кутовий |
| Потужність двигуна | 90 |
| Тип водяного теплообмінника | кожухотрубний |
| Водний потік, м³/год | 1,7 |
| Тиск води вниз, kPa | 22 |
| Розмір труби, дюйм | 1 |
| Циркуляційний насос для води | GreenPro високоефективний |
| Реле протоки води | є |
| Робоча температура | -25 ~ +43 |
| Теплова потужність (+7°С), kW | 11 |
| Електричне споживання (+7°С), kW | 2.02 |
| COP (+7°С) | 4.8 |
| Теплова потужність (-2°С), kW | 7.4 |
| Електричне споживання (-2°С), kW | 2.07 |
| COP (-2°С) | 3.58 |
| Теплова потужність (-15°С), kW | 6.5 |
| Електричне споживання (-15°С), kW | 2.22 |
| COP (-15°С) | 2.9 |
| Потужність охолодження, kW | 7.9 |
| Електричне споживання при охолоджені, kW | 2.49 |
| EER | 3.17 |
| 4-ходовий клапан | Dunan |
| Розширювальний клапан | Sanhua або Dunan |
| Контролер | LCD-дисплей |
| Реле високого тиску, MPa | 4.2/3.6 |
| Реле низького тиску, MPa | 0.02/0.15 |
| Режим роботи | опалення, охолодження, гаряча вода, охолодження+гаряча вода, опалення+гаряча вода |
| Розширювальний бак | є |
| Енергетична ефективність гаряча вода | A++ |
| Енергетична ефективність опалення | A+++ |
| Довжина зовнішнього блоку, мм | 1105 |
| Ширина зовнішнього блоку, мм | 425 |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 870 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 80,7 |
| Довжина внутрішнього блоку, мм | 500 |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 265 |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 800 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 31,6 |
| Бренд | LogicPower |
| Гарантія | 24 місяців |
| Артикул | 20497 |
Гарантія: 24 місяців
Повернення та обмін відповідно до законодавства України.
Детальні умови гарантії та поверненняДокументацію ще не додано.
Завантажуємо відгуки…