Поделиться:
Представьте, как вы отправляетесь в длительное путешествие на электрическом авто, и ваш аккумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 768V 315Ah обеспечивает надежное питание. Этот мощный аккумулятор, изготовленный на основе технологии lifepo4, дарит вам уверенность в долгом сроке службы — до 7000 циклов, а также низким уровнем саморасхода, что делает его идеальным выбором для энергетических систем, которые требуют стабильности.
Благодаря возможностям удаленного мониторинга и подключения к сети, вы можете контролировать состояние аккумулятора в любой момент, что особенно важно для промышленных и коммерческих применений. Его прочный металлический корпус и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать его в самых разнообразных условиях, обеспечивая стабильную работу даже в экстремальных обстоятельствах. Этот аккумулятор станет надежным элементом вашей энергетической системы, гарантируя эффективность и безопасность.
| Номинальное напряжение, В | 768 |
|---|---|
| Номинальная емкость | 315 |
| Емкость, Вт·ч | 241920 Wh |
| Максимальный ток заряда, A | 160 |
| Напряжение полного заряда, В | 876 |
| Минимальное напряжение, В | 648 |
| Максимальный ток разряда, А | 160 |
| Тип | LiFePO4 |
| Тип клемм | T11 (під болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| Материал корпуса | Метал |
| Номинальный ток заряда, A | 157 |
| Напряжение заряда (режим буфера), В | 816 |
| Номинальный ток разряда, A | 157 |
| Повторное подключение напряжения заряда, В | 840 |
| Рекомендованное низкое напряжение отключения, В | 672,0 |
| Повторное подключение напряжения разряда, В | 644,9 |
| Саморазряд, %/мес | <3% |
| Схема подключения ячеек | 240S1P |
| Тип балансира | активный межблочный 4 А |
| Ступень защиты | IP 20 |
| Влажность окружающей среды, % (RH) | 10–80 |
| Тип комнаты | Призматична |
| Подключение к сети и удаленный мониторинг | LAN/RS485/CAN |
| Работа в параллельной сборке | так |
| Возможность добавить батарейные блоки | 2 блока |
| Тип установки | Стойка 19 |
| Количество батарейных блоков | 15 |
| Гарантия, месяц | 60 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда | -20 ~ +60 |
| Длина, мм | 725 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 2200 |
| Бренд | LogicPower |
| Артикул | 42940 |
Документация ещё не добавлена.
Загружаем отзывы…