Поделиться:
Аккумулятор LP LiFePO4 Battery HVM обеспечивает надежное хранение энергии с номинальной емкостью 315 Ah и напряжением 819,2 V. Благодаря высокой циклической стойкости (7000 циклов) и низкому саморазряду (<3% в месяц), этот аккумулятор идеально подходит для длительного использования в системах возобновляемой энергии, электрических транспортных средствах и резервных источниках питания.
Система BMS на 160 А обеспечивает безопасное управление зарядкой и разрядкой, а возможность подключения к сети через LAN/RS485/CAN позволяет осуществлять удаленный мониторинг. Благодаря широкому диапазону рабочих температур (от -20 до +60 °C) и возможности параллельного соединения, аккумулятор liFePO4 становится универсальным решением для различных условий эксплуатации.
| Номинальное напряжение, В | 819,2 |
|---|---|
| Номинальная емкость | 315 |
| Емкость, Вт·ч | 258048 Wh |
| Максимальный ток заряда, A | 160 |
| Напряжение полного заряда, В | 934,4 |
| Минимальное напряжение, В | 691,2 |
| Максимальный ток разряда, А | 160 |
| Тип | LiFePO4 |
| Тип клемм | T11 (під болт М8) |
| Количество циклов | 7000 |
| Материал корпуса | Метал |
| Номинальный ток заряда, A | 157 |
| Напряжение заряда (режим буфера), В | 870,7 |
| Номинальный ток разряда, A | 157 |
| Повторное подключение напряжения заряда, В | 896 |
| Рекомендованное низкое напряжение отключения, В | 716,8 |
| Повторное подключение напряжения разряда, В | 694,5 |
| Саморазряд, %/мес | <3% |
| Схема подключения ячеек | 256S1P |
| Тип балансира | активный межблочный 4 А |
| Ступень защиты | IP 20 |
| Влажность окружающей среды, % (RH) | 10–80 |
| Тип комнаты | Призматична |
| Подключение к сети и удаленный мониторинг | LAN/RS485/CAN |
| Работа в параллельной сборке | так |
| Возможность добавить батарейные блоки | 1 блок |
| Тип установки | Стойка 19 |
| Количество батарейных блоков | 16 |
| Гарантия, месяц | 60 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда | -20 ~ +60 |
| Длина, мм | 725 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 2200 |
| Бренд | LogicPower |
| Артикул | 42941 |
Документация ещё не добавлена.
Загружаем отзывы…