
Поделиться:
Комплект резервного питания мощностью 12 кВт станет незаменимым решением для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования в вашем доме или бизнесе. Благодаря гибридному трехфазному инвертору DEYE, который работает с чистой синусоидой, вы получите стабильное напряжение даже в условиях нестабильного электроснабжения. Максимальная мощность солнечных панелей до 24 кВт и возможность зарядки батареи при низких температурах делают этот комплект идеальным для использования в различных климатических условиях.
Батарея Felicity с емкостью 314 А·ч и подогревом обеспечивает длительный срок службы, гарантируя более 8000 циклов, что является существенным для тех, кто стремится снизить расходы на электроэнергию. Этот комплект не только обеспечивает энергию в случае отключения, но и позволяет эффективно использовать солнечную энергию, что делает его выгодным вложением для экологически сознательных пользователей. Имея возможность пикового нагрузки до 200% номинальной мощности, вы сможете без проблем использовать даже энергозатратные устройства.
| Номинальная мощность инвертора | 12 кВт |
|---|---|
| Тип инвертора | гибридный, трехфазный |
| Выходное напряжение | 230/400 В |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Максимальная выходная мощность | 13,2 кВА |
| Пиковая мощность в автономном режиме | до 200% номинальной в течение 10 секунд |
| Максимальный ток заряда/разряда инвертора | 240 А |
| Максимальная мощность солнечных панелей | до 24 кВт |
| Максимальная мощность PV-входа | 19,2 кВт |
| Макс. PV напряжение | 800 В |
| Диапазон MPPT | 200–650 В |
| Количество MPPT | 2 |
| Защита инвертора | IP65 |
| Емкость батареи | 16 кВт·ч |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение батареи | 51,2 В |
| Номинальная емкость батареи | 314 А·ч |
| Максимальный продолжительный ток заряда/разряда батареи | 160 А |
| Пиковый ток батареи | 300 А в течение 15 секунд |
| Глубина разряда | 95% или больше |
| Подогрев батареи | есть |
| Зарядка | до −20 °C |
| Защита батареи | IP65 |
| Коммуникация батареи | CAN / RS485 |
| Ресурс батареи | более 8000 циклов при условиях тестирования производителя |
| Вес аккумулятора | примерно 121 кг |
| Размеры батареи | 450 × 895 × 235 мм |
| Бренд | Deye |
| Артикул | 66464 |
Документация ещё не добавлена.
Загружаем отзывы…