Поделиться:
Тепловой насос воздух-вода инверторный сплит LP SINV-11 - идеальное решение для эффективного отопления и охлаждения вашего дома. Благодаря мощности 11 кВт при температуре +7°C, это устройство обеспечивает отличную производительность даже при пониженных температурах. Максимальная температура воды на выходе достигает 60°C, что позволяет использовать насос не только для отопления, но и для получения горячей воды. Благодаря инверторной технологии, вы получаете экономию электроэнергии с КПД до 4.8, что существенно снижает расходы на коммунальные услуги.
Этот тепловой насос работает в диапазоне температур от -25 до +43°C и имеет низкий уровень шума в 46 дБ, что делает его практически бесшумным в использовании. Многофункциональность модели позволяет выбирать между режимами отопления, охлаждения и горячей воды, а также комбинированными вариантами, подходящими для любого времени года. Использование высокоэффективного циркуляционного насоса GreenPro гарантирует оптимальный водный поток при давлении до 22 кПа. С таким оборудованием вы сможете создать комфортные условия в своем жилище без лишних затрат энергии и ресурсов.
| Тип | Инверторные тепловые насосы |
|---|---|
| Максимальная температура воды на выходе, °C | 60 |
| Входное напряжение | 220-240 |
| Частота | 50 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Холодоагент | R410A |
| Тип компрессора | Mitsubishi |
| Тип воздушного теплообменника | ребристий -> ребристый |
| Количество воздушных теплообменников, шт | 1 |
| Тип вентилятора | Угловой |
| Мощность двигателя | 90 |
| Тип водяного теплообменника | кожухотрубний -> кожухотрубный |
| Водный поток, м³/час | 1,7 |
| Давление воды вниз, кПа | 22 |
| Размер трубы, дюйм | 1 |
| Циркуляционный насос для воды | GreenPro високоефективний |
| Реле протока воды | є -> есть |
| Рабочая температура | -25 ~ +43 |
| Тепловая мощность (+7°С), кВт | 11 |
| Электрическое потребление (+7°С), кВт | 2.02 |
| COP (+7°С) | 4.8 |
| Мощность тепла (-2°С), кВт | 7.4 |
| Электрическое потребление (-2°С), кВт | 2.07 |
| COP (-2°С) | 3.58 |
| Мощность тепла (-15°С), кВт | 6.5 |
| Электрическое потребление (-15°С), кВт | 2.22 |
| COP (-15°С) | 2.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.9 |
| Электрическое потребление при охлаждении, кВт | 2.49 |
| EER | 3.17 |
| 4-ходовый клапан | Dunan |
| Расширительный клапан | Sanhua або Dunan |
| Контроллер | LCD-дисплей |
| Реле высокого давления, МПа | 4.2/3.6 |
| Реле низкого давления, МПа | 0.02/0.15 |
| Режим работы | Отопление, охлаждение, горячая вода, охлаждение+горячая вода, отопление+горячая вода |
| Расширительный бак | є -> есть |
| Энергоэффективность горячая вода | A++ |
| Энергетическая эффективность отопления | A+++ |
| Длина наружного блока, мм | 1105 |
| Ширина наружного блока, мм | 425 |
| Высота наружного блока, мм | 870 |
| Масса наружного блока, кг | 80,7 |
| Длина внутреннего блока, мм | 500 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 265 |
| Высота внутреннего блока, мм | 800 |
| Вес внутреннего блока, кг | 31,6 |
| Бренд | Logic Power |
| Гарантия | 24 месяца |
| Артикул | 20497 |
Гарантия: 24 месяца
Возврат и обмен в соответствии с законодательством Украины.
Подробные условия гарантии и возвратаДокументация ещё не добавлена.
Загружаем отзывы…